Monipuolista kokemusta
Referenssit
Rakennusten pohjatyöt/maatyöt
| Kohde | Tilaaja |
|---|---|
| Oulu, Liikkujantie, Kivikkokangas, 7 rivitalon sekä lämpökeskuksen pohjarakennustyöt, 2014 | Rakennusliike Häyrynen Oy |
| Tornio, Outokumpu Chrome terästehdas, CO-kaasuputkisillan rakentamisen pohjarakennustyöt välillä TOVO-SMA, 2014 | Andament Oy |
| Ii, Lumituuli Oy:n tuulivoimalan pohjatyöt, 2013 | Andament Oy |
| Oulu, Gigantin laajennuksen pohjatyöt, 2013 | Skanska Talonrakennus Oy |
| Maa- ja kiviaineksien toimitus Oulun alueen rakennuskohteisiin, 2013 | Lapti Oy |
| Oulu, Kiinteistö Oy Kallisenhaara pohjatyöt, 2012 - 2013 | Skanska Talonrakennus Oy |
| Oulu, kerrostalo Merikotkan pohjatyöt, 2012 - 2013 | Rakennusliike Häyrynen Oy |
| Kiiminki, Kiiminkijoen koulun laajennuksen pohjatyöt, 2012 - 2013 | Rakennusliike Häyrynen Oy |
| Oulu, Kuukkelin päiväkodin parkkialueen laajennus, 2012 | Rakennusliike Häyrynen Oy |
| Toppilan lämpölaitoksen biopolttoaineen vastaanottokeskuksen pohjatyöt, 2011 - 2012 | Skanska |
| Oulu Metsokangas, päiväkodin pohja- ja pihatyöt n. hehtaarin alueella 2011 - 2012 | Rakennusliike Häyrynen Oy |
| Jääli Laivatori, palvelutalon pohja- ja pihatyöt | Rakennusliike Häyrynen Oy |
| Oulu, biokaasulinjan kaivuu- ja peittotyöt maa-aineksineen n. 2 km, 2010 | YIT |
| Pilaantuneiden maiden puhdistustyöt, Ii ja Pudasjärvi, 2010 | Öljyalan Palvelukeskus Oy |
| Linja-autoterminaalin maanrakennustyöt, 2010 | Huiput Oy |
| Oulu Metsokangas 3500 m2 kerrostalon ja rivitalon pohjarakennustyöt, syksy 2009 | Rakennusliike Häyrynen Oy |
| Kotkassa 4000 m2 Metsäkulman palvelukodin pohjarakennustyöt, talvi 2009 | SSP-GROUP OY |
| Iin Kauppakeskus/Kärkkäinen Express Oy | Skanska Talonrakennus Oy |
| Kuivaniemen koulun laajennuksen pohja sekä pihojen peruskunnostus | Rakennusliike Häyrynen Oy |
| Kerrostalojen ja rakennuksien pohjatöitä Oulun talousalueella | Rakennusliike Häyrynen Oy |
| JT-Talon lukuisat omakotitalojen rakennuksien pohja- sekä pihatyöt | JT-Talot |
| Salera Oy:n rivitalojen ja paritalojen pohja- sekä pihatyöt | Salera Oy |
| Iin Asennuskartio Oy:n rivitalojen pohja- sekä pihatyöt | Iin Asennuskartio Oy |
| Yksityisille rakentajille huomattava määrä rakennuksien pohja- sekä pihatöitä. | |
Kadun/tienrakennus ja
-saneeraus
| Kohde | Tilaaja |
|---|---|
| Pyhäjoki, Hanhikiven yhdystien rakennusurakka (vesihuoltotyöt, pintamaan poisto, maanleikkaus ja kuljetus, sivuojien kaivuu, rumpujen asennus, luiskien rakennus), 2014-2015 | Suomen Maastorakentajat Oy (rakennuttaja Fennovoima) |
| Ii, Kauppatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen n. 900 m, 2014-2015 | Iin kunta |
| Oulunsalo, Automaatiotien ja Muovikujan rakentaminen sekä Automaatiotien kuivatuksen parantaminen (LVR-urakka), 2014 | Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut |
| Oulunsalo, Maustetien (sis. Kuminakuja ja Vaniljakuja) ja Lukkarinkujan saneeraus (LVR-urakka), 2014 | Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja Oulun Vesi |
| Kehä III, Lahdenväylä - Porvoonväylä, massanvaihtotyö, 2014 | YIT Rakennus Oy |
| Liesharjun kadunrakennusurakka n. 4 km, 2012 | Iin kunta |
| Sorateiden perusparannukset | Yksityiset tiekunnat |
| Tornion kaupungin tulliväylän kaivinkonetyöt | Tieliikelaitos |
| Illinsaaren tien peruskorjaus | Iin Kunta |
| Praavan tien peruskunnostus | Iin Kunta |
| Jakun tien peruskunnostus | Jakun Tiehoitokunta |
| Sorateiden peruskunnossapito, 2010 - 2015 | Iin Kunta /yksityiset tiehoitokunnat |
PVO Vesivoima Oy
| 2010 | Ympäristönhoitotyöt |
| 2003 | Myllysaaren perkaus II-vaihe |
| 2002 | Suolijärvien, Irnin ja keskijuoksun suojausmassojen ajot |
| 2002 | Niemitalon pohjapadon rakentaminen |
| 2002 | Myllysaaren perkaus I-vaihe |
| 2002 | Pintamojärven suojaustyöt |
| 2001 | Maalismaan valmiiden pohjapatojen korjaukset |
| 2001 | Hiidenkarin pohjapadon vesialueen perkaustyöt Maalismaassa |
| 2001 | Raasakan maapatojen ja taustaojien vesakonraivaukset |
| 2001 | Välitalon pohjapadon rakentaminen Pahkakoksella |
| 2001 | Pintamojärven suojaustyöt |
| 2000 | Voimalinjan pohjapadon rakentaminen Maalismaassa |
| 2000 | Aittakarin pohjapadon rakentaminen Kierikissä |
| 2000 | Tirin pohjapadon korjaus Kierikissä |
| 2000 | Järvenpohjakivisuojaukset Suolijärvillä |
| 2000 | Suojaustyöt eri laitoksilla |
| 2000 | Hietaputaan perkaus ja suojaustyöt Kipinässä |
| 1999 | Tikkalankarin pohjapadon rakentaminen Maalismaassa |
| 1999 | Ylitalon pohjapadon rakentamien Pahkakoskella |
| 1999 | Ajo- ja järvenpohjakivisuojaukset Suolijärvillä |
| 1999 | Irnin suojaustyöt |
| 1999 | Kuopioniemen suojaus Maalismaassa |
| 1998 | Tikkalankarin pohjapadon rakentaminen Maalismaassa |
| 1998 | Kuivatusojien perkaukset Raasakka |
| 1998 | Koulu II pohjapadon korjaus Haapakoskella |
| 1998 | Sankalan pohjapadon rakentaminen Kierikissä |
| 1998 | Järvenpohjakivisuojaukset Suolijärvillä |
| 1998 | Järvenpohjakivisuojaukset Irnillä |
| 1998 | Lammasojan kaivu Raasakka |
| 1998 | Haapakosken suojaustyöt |
| 1998 | Koston suojaustyöt |
| 1997 | Räihän pohjapadon teko Pahkakoskella |
| 1997 | Postin pohjapadon korjaus Haapakoskella |
| 1997 | Hautalan I ja II pohjapatojen korjaukset Haapakoskella |
| 1997 | Jumiskon ajo- ja järvenpohjakivisuojaukset |
| 1997 | Alajuoksun laitosten alueella suojaustöitä |
| 1997 | Raasakan suojaustyöt |
| 1997 | Keskijuoksun suojaustöitä |
| 1996 | Ala-maalismaan pohjapatoaltaan perkaustöissä mukana |
| 1996 | Jokipohjakivisuojaukset Irnillä |
| 1996 | Keskijuoksun suojausten viimeistelytyöt |
| 1996 | Irnin ja Koston suojaustyöt |
| 1995 | Mukana Vinkkelikarin pohjapadon rakentamisessa Maalismaassa |
| 1995 | Niskalan vesialueen perkaustyöt Maalismaassa |
| 1995 | Suojaustöitä Raasakassa |
| 1994 | Niskalan vesialue perkaustyöt Maalismaassa |
| 1994 | Mukana rakentamassa Annanpalon pohjapatoa Pahkakoskella |
| 1994 | Keskijuoksun suojaustöitä |
| 1994 | Keskijuoksulla Jokijärven pohjapadon korjaustöissä |
| 1993 | Suojaustöitä Raasakassa |
| 1991 | Suojaustöitä Raasakassa |
Muut vesistötyöt
| KOHDE | TILAAJA |
|---|---|
| Oulunsalo, Akionlahden kosteikkojen kunnostus ja laskeutusaltaiden rakentaminen 5 ha alueelle sekä Akion- ja Nupunväylien pohjapadot puupontein ja kiveyksineen, 2010 - 2011 | Oulunsalon kunta |
| Oulu, Merijalinrannan telakoitumislaitureiden maatyöt | YIT |
| Iin Laitakarissa tuulivoimalalle johtavan tien kiviheitokkeen rakentaminen 2009 | Iin Energia |
| Praavan sataman parantaminen | Iin Kunta |
| Hamarjoen kunnostus kalankutujoeksi | Vesi- ja Ympäristökeskus |
| Jumiskon voimalaitoksen vedenottoaukon peruskunnostuksen maatyöt | PVO Vesivoima Oy |
| Iin Siltojen Vesivoimalaitoksen juoksutuskanavan uusiminen ja vahvistustyöt | Iin Sillat |
| Korkeasaaren veneväylän ruoppaustyö | Korkeasaaren mökkiläiset |
Lukuisat muut ruoppaustyöt ja rantojen kunnostustyöt yksityisille ja yrityksille.
Purkutyöt
| KOHDE | TILAAJA |
|---|---|
| Ii, neljän asuinrakennuksen (a 100 m2) purkutyöt, 2013 | PVO Vesivoima Oy |
| Ii, Raasakan voimalaitoksen vanhan uittokourun purkutyö ja rantapenkan maisemointi, 2012 | PVO Vesivoima Oy |
| Omakotirakennuksen purkutyö Iin Olhavassa | Tiehallinto |
Omakotitalojen sekä vanhojen kiinteistöjen purkutyöt yksityisille tilaajille ja yrityksille.
Teiden talvikunnossapito
| KOHDE | TILAAJA |
|---|---|
| Talvihoitotyön aliurakka 2012 - 2017 käynnissä, Is, I, Ib, TIb, II ja III luokan tiestöt, n. 70 km Oulu – Kuusamo (Kiiminki), Haukipudas – Ylikiiminki, Putkonen, Takalo, Autio | YIT |
| Iin kunnan kaava-alueiden katujen talvikunnossapito 1989 - 2015 | Iin kunta |
| Talvihoitotyön aliurakka 2011 – 2012, 1b, T1b, II ja III luokan tiestöt, n. 60 km Räinänperä – Haukipudas, Haukiväylä, Martinniemi, Asematie, Ervastinranta, Jokela, Varepudas, Jokikylä, Onkamo | Destia |
Sorateiden perusparannus
| KOHDE | TILAAJA |
|---|---|
| Taatantien perusparannuksen pintaurakka, 2015 | Taatanperän yksityistien tiekunta |
| Herukka-Halonen -yksityistien peruskunnostus, 2015 | Herukka-Halosen yksityistiekunta |
| Veistämötien perusparannus, 2013 | Veistämötien tiekunta |
| Hiivalantien perusparannus, 2013 | Hiivalantien tiekunta |
| Tarhakankaan yksityistien peruskunnostus, 2011 | Tarhakankaan yksityistien tiekunta |
| Pikkuniityn yksityistien peruskunnostus, 2010 | Pikkuniityn yksityistien tiekunta |
| Laitakarin yksityistien peruskunnostus, 2010 | Laitakarin yksityistien tiekunta |
| Praavantien peruskunnostus, 2010 | Praavantien yksityistien tiekunta |
Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät
| KOHDE | TILAAJA |
|---|---|
| Ylirannan koulun maaimeyttämö | Iin Kunta |
Yksityisille rakentajille kemiallisia pienpuhdistamoita sekä maasuodatusjärjestelmiä huomattava määrä.